Код компонента | Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) | Кількість кредитів ЄКТС | Форма підсумкового контролю | Обов'язкові компоненти |
ОК 1 | Іноземна мова | 3 | Залік |
ОК 2 | Управління розвитком підприємства | 3 | Залік |
ОК 3 | Інтелектуальна власність | 3 | Залік |
ОК 4 | Захист населення, територій, довкілля та виробнича безпека | 3 | Диф. залік |
ОК 5 | Технологія виробництва виробів із полімерних композиційних матеріалів | 3.5 | Екзамен |
ОК 6 | Технологія виробництва виробів із полімерних композиційних матеріалів КП | 1.5 | Диф. залік |
ОК 7 | Техніка і методика експерименту в матеріалознавстві і термічній обробці | 5 | Залік |
ОК 8 | Спеціальні розділи матеріалознавства | 5 | Екзамен |
ОК 9 | Наукові основи вибору матеріалів і технологій | 5 | Екзамен |
ОК 10 | Властивості полімерних композиційних матеріалів | 3 | Залік |
ОК 11 | Комплексна курсова робота | 3 | Диф. залік |
ОК 12 | Переддипломна практика | 6 | Диф. залік |
ОК 13 | Магістерська робота | 22 | Захист |
| Загальний обсяг обов'язкових компонентів: | 66 | |
Вибіркові компоненти |
| | 24 | |
| Загальний обсяг вибіркових компонентів: | 24 | 26.67% |
| ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ | 90 | |